Muito se fala sobre ordenado mínimo nacional, mas será que tem noção da sua evolução dos últimos anos? Sabe em que ano foi implementado o ordenado mínimo Nacional?
Com o 25 de Abril uma das conquistas dos portugueses foi o direito a beneficiar de um ordenado mínimo, estabelecido em Decreto-Lei.
Vamos mostra-lhe os dados, fique connosco!
Quando foi conquistado o Ordenado mínimo nacional?
O ordenado mínimo surge após a revolução do 25 de Abril, em 27 de Maio de 1974., através do Decreto‐Lei n.º 217/74.
Avelino Pacheco Gonçalves ministro do Trabalho no I Governo provisório foi quem criou o salário mínimo nacional.
A decisão de garantir remuneração mensal não inferior a 3300$00 aos trabalhadores por conta de outrém beneficiaria cerca de 50% da população activa; no sector público, seriam mais de 68% dos funcionários abrangidos por esta medida; e as excepções que se apontam na lei teriam carácter temporário, prevendo-se para breve a tomada de decisões nesse campo.
Evolução dos valores atribuídos ao Ordenado Mínimo Nacional
Anos | Salário mínimo | Aumentos |
2024 | 820,00€ | 60,00€ |
2023 | 760,00€ | 55,00€ |
2022 | 705,00€ | 40,00€ |
2021 | 665,00€ | 30,00€ |
2020 | 635,00€ | 35,00€ |
2019 | 600,00€ | 20,00€ |
2018 | 580,00€ | 23,00€ |
2017 | 557,00€ | 27,00 € |
2016 | 530,00 € | 25,00 € |
2015 | 505,00 € | 20,00 € |
2014 | 485,00 € | – € |
2013 | 485,00 € | – € |
2012 | 485,00 € | – € |
2011 | 485,00 € | 10,00 € |
2010 | 475,00 € | 25,00 € |
2009 | 450,00 € | 24,00 € |
2008 | 426,00 € | 23,00 € |
2007 | 403,00 € | 17,10 € |
2006 | 385,90 € | 11,20 € |
2005 | 374,70 € | 9,10 € |
2004 | 365,60 € | 9,00 € |
2003 | 356,60 € | 8,60 € |
2002 | 348,00 € | 13,80 € |
2001 | 334,20 € | 16,00 € |
2000 | 318,20 € | 12,40 € |
Verifica-se que entre os anos de 2011 e 2014 o salário mínimo não sofreu aumentos, existindo o congelamento imposto pela Troika.
Em termos evolutivos, desde 2016 que se verificam os maiores aumentos. Em 2024 será o maior aumento de sempre, que irá corresponder a mais 7,9% que o valor actual.
Apesar da evolução e aumento do salário mínimo nos últimos anos, o mesmo fica abaixo das expectativas dos portugueses, uma vez que o custo de vida tem sido cada vez maior.